登錄   注冊[認證]     
     種
    0 去結(jié)算
    0 種商品
    共計:¥0
    去結(jié)算
    溫馨提示-來自金牛制冷網(wǎng)
    X
    這里是對話框內(nèi)容
    關(guān)閉
    返回頂部
    快捷導(dǎo)航
    首頁 > 銅價走勢

    銅價走勢

    長江現(xiàn)貨  30天走勢圖

     

      30天數(shù)據(jù)

    日期 價格 均價 漲跌
    2025-03-31 80020~80060 80040 -780
    2025-03-28 80800~80840 80820 -750
    2025-03-27 81550~81590 81570 -1120
    2025-03-26 82670~82710 82690 890
    2025-03-25 81780~81820 81800 520
    2025-03-24 81260~81300 81280 -350
    2025-03-21 81610~81650 81630 -30
    2025-03-20 81640~81680 81660 1020
    2025-03-19 80620~80660 80640 80
    2025-03-18 80540~80580 80560 490
    2025-03-17 80050~80090 80070 -120
    2025-03-14 80170~80210 80190 310
    2025-03-13 79860~79900 79880 1120
    2025-03-12 78740~78780 78760 930
    2025-03-11 77810~77850 77830 -470
    日期 價格 均價 漲跌
    2025-03-10 78280~78320 78300 -550
    2025-03-07 78830~78870 78850 500
    2025-03-06 78330~78370 78350 1420
    2025-03-05 76910~76950 76930 -90
    2025-03-04 77000~77040 77020 -120
    2025-03-03 77120~77160 77140 250
    2025-02-28 76870~76910 76890 20
    2025-02-27 76850~76890 76870 -160
    2025-02-26 77010~77050 77030 0
    2025-02-25 77010~77050 77030 -230
    2025-02-24 77240~77280 77260 -230
    2025-02-21 77470~77510 77490 230
    2025-02-20 77240~77280 77260 80
    2025-02-19 77160~77200 77180 460
    2025-02-18 76700~76740 76720 -690

    關(guān)于金牛制冷

    金牛制冷集20余年在制冷貿(mào)易、冷庫工程、冷凍生產(chǎn)中的經(jīng)驗和人才,以“大宗材料、品牌代理、自營品牌”為目標,堅持定位于中高端市場和客戶、專注于制冷貿(mào)易的開拓和發(fā)展。

    注冊認證
    訂單操作
    訂單跟蹤
    常見問題
    支付方式
    發(fā)票規(guī)則
    賬戶管理
    網(wǎng)上對賬
    上門自提
    免費運輸
    第三方配送
    運費規(guī)則
    保險賠付規(guī)則
    價格管理
    積分管理
    分銷渠道
    售后服務(wù)
    退款說明
    免責(zé)條款
    技術(shù)資料